Descrição
Características Principais
Ciclo
Quente/Frio
Serpentina
Cobre
Classificação Energética (Selo PROCEL)
Um
Climatiza até (m2)
Código da Unidade Interna (Evaporadora)
GWH09ATA-D6DNA1A/I
Código da Unidade Externa (Condensadora)
GWH09ATA-D6DNA1A/O
Voltagem
220V Monofásico
Consumo (watts/mês)
Sensor de Presença
—
Função Timer
Sim
Função Sleep
Sim
Garantia Equipamento (se instalador credenciado)
5 anos
Garantia Compressor (se instalador credenciado)
10 anos
Tamanhos
BITOLA_L | 1/4 |
BITOLA_S | 3/8 |
COMPRIMENTO_EMB_EXT | 470 |
LARGURA_EMB_EXT | 475 |
ALTURA_EMB_EXT | 592 |
COMPRIMENTO_EMB_INT | 327 |
ALTURA_EMB_INT | 768 |
LARGURA_EMB_INT | 262 |
COMPRIMENTO_INT | 185 |
ALTURA_INT | 260 |
LARGURA_INT | 708 |
ALTURA_EXT | 545 |
LARGURA_EXT | 425 |
COMPRIMENTO_EXT | 420 |
PESO_E | 19 |
PESO_I | 9 |
FALTAMTAMANHOS |
Características
Alimentação | |
EAN (Unidade Interna) | 7898303862226 |
EAN (Unidade Externa) | 7898303862233 |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | |
NCM (Unidade Externa) | 84151011 |
NCM (Unidade Interna) | 84151011 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 18 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 7,5 |
Vazão de Ar (M3/H) | |
Capacidade | 90000 |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | Ecologico (R-32) |
Cor | BRANCO |
Amperagem (A) | |
IDRS | |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | — |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | — |
Controle Remoto | Sim |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Filtro Desodorizador | Sim |
Auto Diagnóstico | Sim |
Função Automático | Sim |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | Sim |
Proteção Anti-Corrosão | Sim |
Fábrica no Brasil | Sim |
Ponto de Drenagem | — |
Comprimento Max. Interligação (m) | 15 |
Desnivel Max. de Interligação (m) | 10 |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | 50/47/45/43/3 |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | 66dB (A) |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.