Descrição
Características Principais
Ciclo
Frio
Serpentina
Cobre
Classificação Energética (Selo PROCEL)
A
Climatiza até (m2)
Código da Unidade Interna (Evaporadora)
S3NQ12JA31K.EB2GAM1
Código da Unidade Externa (Condensadora)
S3UQ12JA31K.EB2GAM1
Voltagem
220v monofásico
Consumo (watts/mês)
Sensor de Presença
—
Função Timer
Sim
Função Sleep
Sim
Garantia Equipamento (se instalador credenciado)
1 ano
Garantia Compressor (se instalador credenciado)
10 anos
Tamanhos
BITOLA_L | |
BITOLA_S | |
COMPRIMENTO_EMB_EXT | 307 |
LARGURA_EMB_EXT | 822 |
ALTURA_EMB_EXT | 516 |
COMPRIMENTO_EMB_INT | 256 |
ALTURA_EMB_INT | 383 |
LARGURA_EMB_INT | 909 |
COMPRIMENTO_INT | 189 |
ALTURA_INT | 308 |
LARGURA_INT | 837 |
ALTURA_EXT | 495 |
LARGURA_EXT | 717 |
COMPRIMENTO_EXT | 230 |
PESO_E | 22,9 |
PESO_I | 9,3 |
FALTAMTAMANHOS |
Características
Alimentação | |
EAN (Unidade Interna) | 7893299929458 |
EAN (Unidade Externa) | 7893299929465 |
Gabinete da Unidade Externa (Condensadora) | |
NCM (Unidade Externa) | 84151011 |
NCM (Unidade Interna) | 84151011 |
Peso Líquido (Unidade Externa) | 20,7 |
Peso Líquido (Unidade Interna) | 8 |
Vazão de Ar (M3/H) | |
Capacidade | 12000 |
Tecnologia | Inverter |
Gás Refrigerante | Ecologico (R-32) |
Cor | BRANCO |
Amperagem (A) | |
IDRS | |
Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [m3/min] | |
Deflexão de ar ( acima / abaixo ) | — |
Deflexão de ar ( direita / esquerda ) | — |
Controle Remoto | Sim |
Filtro Anti-pó | Sim |
Filtro Anti-Bactéria | Sim |
Filtro Desodorizador | — |
Auto Diagnóstico | — |
Função Automático | — |
Desumidificação | Sim |
Reinicio Automático | — |
Proteção Anti-Corrosão | — |
Fábrica no Brasil | Sim |
Ponto de Drenagem | — |
Comprimento Max. Interligação (m) | |
Desnivel Max. de Interligação (m) | |
Nível de Ruído Máximo Interno (dB(A)) | |
Nível de Ruído Máximo Externo (dB(A)) | |
Altura (mm) |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.